Founded in 1977, Motability is a national charity helping disabled people and their families become more mobile.As one of the founding manufacturers of the programme, Ford have supplied over half a million vehicles to date and in 2009 were awarded the schemes best manufacturer award with over 10,000 registrations.
Matlock Ford know that a car can give you freedom of independence. Matlock Ford Motability can also offer you a real freedom of choice with an extensive range of award winning cars. A car range that delivers versatility and space without compromising on driveability, performance or style.
Matlock Ford offer a wide range of vehicles on the Motability scheme, many of which are available with no deposit. To be eligible, you need to receive the higher rate of disability living allowance (HRMC-DLA). You simply contract hire your new car for 3 years which includes breakdown cover, insurance, servicing and tyres. You don’t even have to pay road fund licence and every year we will post your new tax disc straight to you!
Antony Bridger is our Motability specialist and with over 10 years experience, he can help take you through the process and help with the paperwork involved. If you would like to know more or would like to make an appointment to see Antony then just give him a call on 01629 582231
Matlock Ford Motability
All cars include free metallic paint and rear park sensors
This is what you need...
The higher rate motability component of the disability allowance
This is what you get...
A new Ford car of your choice every 3 years
Servicing and maintenance by ourselves
Full breakdown assistance by The RAC
60,000 mile allowance over the 3 year period
Annual tax disc sent directly to your house
Windscreen replacement at no extra cost
Help with transport (when possible) when you car is being serviced
Help and assistance from our Motability specialist, Antony Bridger.
Ka Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 1.2 Edge | £0 |
| 1.2 Zetec | £0 |
| 1.3 TDCi Zetec | £495 |
| 1.2 Titanium | £45 |
| 1.3 TDCi Titanium | £545 |
Fiesta Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 1.25 Edge 3door | £0 |
| 1.25 Edge 5door | £0 |
| 1.4 Edge Automatic 3door | £0 |
| 1.4 Edge Automatic 5door | £0 |
| 1.4 TDCi Edge 3door | £0 |
| 1.4 TDCi Edge 5door | £0 |
| 1.25 Zetec 3door | £0 |
| 1.25 Zetec 5door | £0 |
| 1.4 Zetec 3door | £0 |
| 1.4 Zetec 5door | £0 |
| 1.4 Zetec Automatic 3door | £0 |
| 1.4 Zetec Automatic 5door | £0 |
| 1.4 TDCi Zetec 3door | £0 |
| 1.4 TDCi Zetec 5door | £0 |
| 1.6 Zetec S 3door | £95 |
| 1.6 TDCi Zetec S 3door | £495 |
| 1.4 Titanium 3door | £195 |
| 1.4 Titanium 5door | £195 |
| 1.4 Titanium Automatic 3door | £195 |
| 1.4 Titanium Automatic 5door | £195 |
| 1.4 TDCi Titanium 3door | £295 |
| 1.4 TDCi Titanium 5door | £295 |
| 1.6 TDCi Titanium 3door | £395 |
| 1.6 TDCi Titanium 5door | £395 |
Fusion Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 1.4 Zetec 5door | £0 |
| 1.6 Titanium 5door | £75 |
Focus Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 1.6 Zetec 5door | £0 |
| 1.6 Zetec Estate | £95 |
| 1.6 TDCi (115ps) Zetec 5door | £245 |
| 1.6 TDCi (115ps) Zetec Estate | £345 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec 5door | £1495 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Estate | £1595 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Powershift 5door | £1745 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Powershift Estate | £1845 |
| 1.6 Titanium 5door | £395 |
| 1.6 Titanium Estate | £495 |
| 1.6 TDCi (115ps) Titanium 5door | £645 |
| 1.6 TDCi (115ps) Titanium Estate | £745 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium 5door | £1895 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Estate | £1995 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift 5door | £2145 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift Estate | £2245 |
C-Max Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 1.6 Zetec | £395 |
| 1.6 TDCi (115ps) Zetec | £695 |
| 1.6 Titanium | £645 |
| 1.6 TDCi (115ps) Titanium | £945 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium | £1345 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift | £1595 |
| Grand C-Max 1.6 Zetec | £995 |
| Grand C-Max 1.6 TDCi (115ps) Zetec | £1295 |
| Grand C-Max 2.0 TDCi (140ps) Zetec | £1795 |
| Grand C-Max 2.0 TDCi (140ps) Zetec Powershift | £1995 |
| Grand C-Max 1.6 Titanium | £1495 |
| Grand C-Max 1.6 TDCi (115ps) Titanium | £1795 |
| Grand C-Max 2.0 TDCi (140ps) Titanium | £2295 |
| Grand C-Max 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift | £2495 |
Mondeo Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 2.0 Zetec 5door | £795 |
| 1.6 TDCi (115ps) Zetec 5door | £1195 |
| 1.6 TDCi (115ps) Zetec Estate | £1195 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec 5door | £1695 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Estate | £1695 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Powershift 5door | £2095 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Powershift Estate | £2095 |
| 2.0 Titanium 5door | £1295 |
| 1.6 TDCi (115ps) Titanium 5door | £1695 |
| 1.6 TDCi (115ps) Titanium Estate | £1695 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium 5door | £2395 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift 5door | £2795 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Estate | £2395 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift Estate | £2795 |
S-Max Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 1.6 EcoBoost Zetec | £995 |
| 1.6 TDCi (115ps) Zetec | £1295 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec | £1795 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Powershift | £1995 |
| 1.6 EcoBoost Titanium | £1845 |
| 1.6 TDCi (115ps) Titanium | £2145 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium | £2645 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift | £2845 |
Kuga Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec 2WD | £4250 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec AWD | £5000 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec AWD Automatic | £5200 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium 2WD | £4600 |
| 2.0 TDCi (163ps) Titanium AWD | £5350 |
| 2.0 TDCi (163ps) Titanium AWD Automatic | £5550 |
Galaxy Motability |  |
| Vehicle Info | Deposit |
|---|
| 1.6 EcoBoost Zetec | £1095 |
| 1.6 TDCi (115ps) Zetec | £1395 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec | £2895 |
| 2.0 TDCi (140ps) Zetec Powershift | £1995 |
| 1.6 EcoBoost Titanium | £1945 |
| 1.6 TDCi (115ps) Titanium | £2245 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium | £2645 |
| 2.0 TDCi (140ps) Titanium Powershift | £2845 |
All deposit amounts are current until 31st December 2011